Pancakeswap/Syrup Poolの運用実績を毎日公開する。
クリプト
Mr.GoXは『CAKE-BNB』のペアでLPを組んでいるようだが、私はCAKEをSyrup Poolに全額放り込むスタイル。
獲得したCAKEは、毎日1回昼12時頃にCompoundすることとする。
クリプト
データ公開のため毎日Compoundしているが、都度ガス代が発生するので正直効率は悪い。複利運用の最適効率を知りたい方は↓の記事を参照のこと。
目次
2021/05/01~のデータ
日付 | Compoundしたケーキ数 | Totalケーキ数 | APR |
---|---|---|---|
2021/05/03 | 7.760 | 1,083.649 | 90.54% |
2021/05/04 | 2.800 | 1,086.449 | 91.15% |
2021/05/10 | – | 1,173.106 | 89.12% |
2021/04/01~04/30のデータ
日付 | Compoundしたケーキ数 | Totalケーキ数 | APR |
---|---|---|---|
2021/04/01 | 3.483 | 1,172.172 | 108.20% |
2021/04/02 | 3.315 | 1,175.488 | 107.91% |
2021/04/04 | 6.170 | 1,179.657 | 105.36% |
2021/04/05 | 3.498 | 1,183.155 | 103.84% |
2021/04/06 | 3.418 | 1,186.573 | 105.93% |
2021/04/08 | 0 | 1100.000 ※約86CAKEを収穫し再スタート | 103.61 |
2021/04/09 | 3.009 | 1,103.009 | 102.91% |
2021/04/10 | 3.056 | 1,106.065 | 100.93% |
2021/04/11 | 2.982 | 1,109.048 | 99.78% |
2021/04/12 | 3.055 | 1,112.102 | 98.58% |
2021/04/13 | 3.040 | 1,115.142 | 101.54% |
2021/04/14 | 3.156 | 1,118.299 | 102.80% |
2021/04/15 | 3.129 | 1,121.427 | 102.04% |
2021/04/16 | 3.036 | 1,124.451 | 99.43% |
2021/04/17 | 3.200 | 1,127.651 | 98.97% |
2021/04/26 | – | 1,064.974 | 94.04% |
2021/04/27 | 3.167 | 1,068.140 | 92.76% |
2021/04/28 | 2.246 | 1,070.387 | 92.23% |
2021/04/29 | 3.221 | 1,073.608 | 91.80% |
2021/04/30 | 2.281 | 1,075.889 | 91.27% |
2021/03/09~03/31のデータ
日付 | Compoundしたケーキ数 | Totalケーキ数 | APR |
---|---|---|---|
2021/03/09 | 0 | 636.953 | 134.02% |
2021/03/10 | 2.401 | 639.355 | 132.69% |
2021/03/11 | 2.413 | 641.768 | 131.73% |
2021/03/12 | 2.366 | 644.134 | 131.67% |
2021/03/13 | 2.259 | 646.394 | 128.61% |
2021/03/14 | 2.285 | 1,108.305 ※約500CAKEを追加購入 | 127.55% |
2021/03/15 | 3.859 | 1,112.164 | 127.76% |
2021/03/16 | 4.050 | 1,116.215 | 137.72% |
2021/03/17 | 4.139 | 1,120.354 | 135.33% |
2021/03/18 | 4.055 | 1,124.408 | 132.97% |
2021/03/19 | 4.001 | 1,128.409 | 126.57% |
2021/03/21 | 3.839 | 1,132.248 | 123.93% |
2021/03/22 | 3.842 | 1,136.091 | 121.08% |
2021/03/23 | 3.704 | 1,139.795 | 122.09% |
2021/03/24 | 3.865 | 1,143.660 | 120.62% |
2021/03/25 | 3.867 | 1,147.526 | 118.73% |
2021/03/26 | 4.314 | 1,151.841 | 114.77% |
2021/03/27 | 3.264 | 1,155.105 | 114.24% |
2021/03/28 | 3.412 | 1,158.517 | 112.18% |
2021/03/29 | 3.101 | 1,161.618 | 111.86% |
2021/03/30 | 4.298 | 1,165.915 | 112.86% |
2021/03/31 | 2.775 | 1,168.690 | 109.49% |
Total Compound:72.109 |
コメント